產品名稱:INTECH風向標WD-CL
產品簡介:
有關INTECH風向標WD-CL詳細的信息或者其他風向標相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
INTECH風向標系列介紹
這款風向標反應靈敏,用途廣泛。風向標主體采用不銹鋼和陽極氧化鋁制成。所有軸、軸承和配件均采用不銹鋼材質。精密電位器與風向標軸相連,可提供與風向成比例的模擬輸出。配重塊可精確平衡風向標尾部組件在軸上的重量。
• 結構堅固耐用。
• 工作溫度范圍:-5 至 60°C。
• 多種輸出類型。
• 高精度。
• 安裝簡便。
INTECH風向標WD-CL技術參數
傳感器類型: | 旋轉葉片式 |
測量范圍: | 10°~350° (±10° dead band at North). |
精度: | 最大±3%(10°~350°) |
線性誤差: | 最大±2%(10°~350°) |
電纜: | 5m,抗紫外線 |
旋轉壽命: | 10,000,000次 |
工作溫度: | -5°~60°C |
溫度誤差: | 典型值±350ppm/°C |
電流輸出: | 4~20mA,兩線制(回路供電) |
負載電阻: | 500Ω @ 24Vdc |
電流輸出供電電壓: | 12~24Vdc |
量程: | 4mA = 0°(北),8mA = 90°(東),12mA = 180°(南),16mA = 270°(西) |
電壓輸出: | 0~5Vdc,三線制(共地) |
阻尼: | 90°范圍內標稱阻尼為2min |
電壓輸出所需電源: | 12Vdc |
電位器輸出傳感器: | 10,000Ω電位器 |
電位器輸出滑臂輸出: | 串聯1MΩ電阻 |
Sensor Type | Rotating vane. |
Range | 10°~350° (±10° dead band at North). |
Accuracy | ±3% max (10°~350°). |
Linearity Error | ±2% max (10°~350°). |
Cable | 5m, UV Resistant. |
Rotation Life | 10,000,000 cycles. |
Operating Temperature | -5°~60°C. |
Temperature Error | ±350ppm/°C typical. |
Current Output | 4~20mA, 2 wire (Loop Powered). |
Load Resistance | 500Ω @ 24Vdc. |
Current Output Supply Voltage | 12~24Vdc. |
Range | 4mA = 0°(north), 8mA = 90°(east), 12mA = 180°(south), 16mA = 270°(west). |
Voltage Outputac | 0~5Vdc, 3 Wire (common ground). |
Damping | 2min Nominal over 90°. |
Voltage Outputac Power Supply Required | 12Vdc. |
Potentiometer Output Transducer | Potentiometer 10,000Ω. |
Potentiometer Output Wiper Output | 1MΩ in series. |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以*信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。我們的客戶遍布不止中國,還有印尼,越南,俄羅斯等。
有關INTECH風向標WD-CL詳細的信息或者其他風向標相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
上一篇:INTECH風速計WS3-CL